логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Австралия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 189 25 23
2. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 186 24 18
3. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 164 26 17
4. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 22 16
5. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 186 21 14
6. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 199 23 14
7. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 182 25 14
8. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 173 21 13
9. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 138 24 13
10. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 166 25 13
11. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 24 12
12. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 176 24 11
13. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 202 25 11
14. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 182 20 10
15. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 172 24 10
16. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 184 25 10
17. LM/LF Параматта ИглсА. Бесич 31 182 26 10
18. CF/CM Маркони СтэллионсР. Петтерсон 23 129 25 9
19. CF/CM Бродмидоу МэджикФ. Вигноне 25 143 24 8
20. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 28 152 24 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 165 26 21
2. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 24 11
3. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 202 25 10
4. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 166 25 9
5. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 184 25 9
6. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 173 21 8
7. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 182 25 8
8. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 189 25 8
9. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 22 7
10. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 199 23 7
11. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 21 6
12. RM/RD Салисбари ЮнайтедД. Мембреньо 30 164 22 6
13. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 162 24 6
14. RF/RM Лэйк Маккуари СитиН. Исмаил 22 117 26 6
15. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 164 26 6
16. RM/RF Параматта ИглсЭ. Костопулос 32 182 26 6
17. CD Фрейзер ПаркТ. Содже 24 99 22 5
18. CD/CM Тандер ДанденонгР. Ябио 31 143 24 5
19. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 176 24 5
20. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 186 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 189 25 31 (23+8)
2. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 165 26 24 (3+21)
3. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 22 23 (16+7)
4. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 186 24 23 (18+5)
5. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 164 26 23 (17+6)
6. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 182 25 22 (14+8)
7. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 166 25 22 (13+9)
8. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 173 21 21 (13+8)
9. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 199 23 21 (14+7)
10. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 202 25 21 (11+10)
11. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 184 25 19 (10+9)
12. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 186 21 18 (14+4)
13. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 176 24 16 (11+5)
14. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 138 24 15 (13+2)
15. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 24 14 (12+2)
16. LM/LF Параматта ИглсА. Бесич 31 182 26 14 (10+4)
17. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 172 24 13 (10+3)
18. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 162 24 13 (7+6)
19. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 28 152 24 12 (8+4)
20. CF/CM Маркони СтэллионсР. Петтерсон 23 129 25 12 (9+3)
21. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 182 20 11 (10+1)
22. CF/CM Бродмидоу МэджикФ. Вигноне 25 143 24 11 (8+3)
23. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 31 192 24 11 (7+4)
24. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 24 11 (0+11)
25. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 24 159 25 11 (8+3)
26. RM/RF Вестерн ПрайдД. Дэвис 30 184 26 11 (6+5)
27. RM/RF Параматта ИглсЭ. Костопулос 32 182 26 11 (5+6)
28. RM/RF Тандер ДанденонгХ. Макаллистер 31 185 19 10 (7+3)
29. LF/LM Бенкстоун Сити ЛайнсЯ. Марттила 27 167 25 10 (6+4)
30. CM/CF Куинсленд (Брисбен)К. Мимаки 29 145 25 10 (5+5)
31. CM/CF Сентрал Кост МаринерсР. Гутьерес 20 94 20 9 (5+4)
32. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 21 9 (3+6)
33. RM/RF Сидней (Сидней)Л. Овелар 30 201 24 9 (6+3)
34. CF/CM Лэйк Маккуари СитиК. Фо Дох 26 172 25 9 (7+2)
35. CF/CM Лэйк Маккуари СитиС. Баокен 25 161 25 9 (6+3)
36. RM/RF Сентрал Кост МаринерсБ. Фрэйтер 31 188 25 9 (6+3)
37. CF/CM Сидней (Сидней)Ш. Кваби 31 194 25 9 (5+4)
38. CM/CF Бродмидоу МэджикС. Вэбб 21 98 21 8 (4+4)
39. RM/RF Салисбари ЮнайтедЭ. Фиорентини 26 122 24 8 (6+2)
40. CM/CD Лэйк Маккуари СитиХ. Куберо 24 147 24 8 (4+4)
41. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Ломис 27 141 25 8 (6+2)
42. CM/CF Бродмидоу МэджикЭ. Хул 26 159 25 8 (6+2)
43. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсМ. Патерсон 29 173 25 8 (6+2)
44. RM/RF Бродмидоу МэджикЧ. Кокс 31 195 25 8 (3+5)
45. LM/LF Оклей КэннонсПекка 28 180 19 7 (5+2)
46. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Калдуэлл 33 152 22 7 (4+3)
47. RM/RD Салисбари ЮнайтедД. Мембреньо 30 164 22 7 (1+6)
48. CF/RF Сидней (Сидней)К. Миякэ 22 134 24 7 (7+0)
49. LF/CF Оклей КэннонсТ. Сесиньи 28 184 24 7 (4+3)
50. LM/LF Вестерн ПрайдТ. Мохамед 31 188 26 7 (7+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Престон ЛайонсВ. Зилани 32 190 24 2231 9 223
2. GK Фрейзер ПаркН. Конрадье 25 139 23 2153 9 215
3. GK Бенкстоун Сити ЛайнсС. Харли 29 166 25 2316 11 193
4. GK Оклей КэннонсП. Зойс 31 198 25 2209 15 138
5. GK Куинсленд (Брисбен)Л. Борян 33 144 22 1998 19 100
6. GK Аделаида РейдерсМ. Шаноос 24 127 25 2293 22 100
7. GK Салисбари ЮнайтедА. Зариев 33 137 24 2254 26 83
8. GK Тандер ДанденонгВ. Аин 33 146 22 1987 23 83
9. GK Сентрал Кост МаринерсА. Лукич 19 83 24 2236 28 77
10. GK Голд Кост НайтсН. Найт 19 79 22 2040 26 76
11. GK Бродмидоу МэджикА. Арвад 33 139 19 1759 23 73
12. GK Лэйк Маккуари СитиМ. Магуир 22 117 26 2414 34 69
13. GK Бродмидоу МэджикН. Кавальер 19 100 12 1023 15 64
14. GK Маркони СтэллионсН. Векич 34 136 24 2228 34 64
15. GK Сидней (Сидней)М. Эванс 31 202 25 2317 39 58
16. GK Вестерн ПрайдХ. Бриоски 33 157 23 2132 46 45
17. GK Параматта ИглсР. Лонгу 19 73 23 2135 47 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Маркони СтэллионсМ. Джесик 31 189 6.456
2. CF/CM Тандер ДанденонгА. Николс 32 173 6.329
3. CF/RF Фрейзер ПаркГ. Перван 28 186 6.146
4. CM/CF Тандер ДанденонгЗ. Назари 27 171 6.091
5. RM/RF Престон ЛайонсД. Пул 28 182 6.028
6. CM/LM Маркони СтэллионсП. Триантис 32 138 5.996
7. LM/LF Престон ЛайонсТ. Стерьовски 29 186 5.967
8. CF/CM Маркони СтэллионсТ. Пёрселл 33 166 5.888
9. CM/CF Оклей КэннонсФ. Лошай 29 182 5.830
10. RM/RF Оклей КэннонсС. Бенрахма 30 202 5.808
11. CF Сентрал Кост МаринерсЁ. Эскобар 33 199 5.748
12. CF/CM Лэйк Маккуари СитиФ. Яо 24 164 5.746
13. GK Престон ЛайонсВ. Зилани 32 190 5.725
14. CF/LF Оклей КэннонсК. Штулрайтер 33 184 5.688
15. GK Оклей КэннонсП. Зойс 31 198 5.664
16. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 28 152 5.658
17. RF/CF Оклей КэннонсО. Мирзохон 26 162 5.588
18. CF/LF Голд Кост НайтсК. Бейкер-Ричардсон 31 176 5.579
19. CF/LF Фрейзер ПаркМ. Куллен 31 206 5.571
20. LM/RM Маркони СтэллионсМ. Фернандес 27 165 5.569
21. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 31 192 5.550
22. LM/LF Оклей КэннонсПекка 28 180 5.521
23. CD/CM Престон ЛайонсК. Иида 23 132 5.446
24. RD/LD Аделаида РейдерсФабио 25 72 5.362
25. RM/RF Фрейзер ПаркД. Зальцгебер 31 136 5.340
26. GK Бенкстоун Сити ЛайнсС. Харли 29 166 5.336
27. RM/RF Тандер ДанденонгХ. Макаллистер 31 185 5.332
28. CM/CF Куинсленд (Брисбен)Д. Макюасе 32 172 5.325
29. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсМ. Патерсон 29 173 5.324
30. CM/CD Престон ЛайонсЛ. Орести 20 75 5.300
31. GK Фрейзер ПаркН. Конрадье 25 139 5.261
32. CD Фрейзер ПаркТ. Содже 24 99 5.255
33. LF/LM Бенкстоун Сити ЛайнсЯ. Марттила 27 167 5.240
34. CF/CM Маркони СтэллионсР. Петтерсон 23 129 5.224
35. LF/CF Оклей КэннонсТ. Сесиньи 28 184 5.217
36. RD/RM Престон ЛайонсД. Маркович 23 130 5.160
37. CD/CM Оклей КэннонсС. Нганугари 31 193 5.153
38. CF/CM Престон ЛайонсР. Мкемва 34 122 5.148
39. LM/LF Тандер ДанденонгД. Микер 28 169 5.148
40. CD/CM Оклей КэннонсН. Кардона 28 181 5.146
41. CF/CM Престон ЛайонсЮ. Бентахар 22 87 5.141
42. RM/RF Бенкстоун Сити ЛайнсБ. Бейзи 26 127 5.138
43. RM/RF Салисбари ЮнайтедЭ. Фиорентини 26 122 5.133
44. LF/LM Тандер ДанденонгУ. Бэкмен 27 106 5.127
45. CM/CF Сентрал Кост МаринерсР. Гутьерес 20 94 5.125
46. LD/LM Фрейзер ПаркС. Богдановски 30 145 5.121
47. CF/CM Лэйк Маккуари СитиС. Баокен 25 161 5.116
48. CD/CM Фрейзер ПаркХ. Пантоу 33 80 5.110
49. RD/RM Фрейзер ПаркК. Спруц 34 96 5.109
50. RF/RM Престон ЛайонсП. Диксон 27 165 5.100
51. LF/RF Престон ЛайонсК. Белл 21 98 5.096
52. LD/LM Фрейзер ПаркЦ. Мифта 27 149 5.095
53. CF/CM Салисбари ЮнайтедХ. Тугуме 29 117 5.092
54. CD ФК Спортинг ЛоросаН. Божович 27 102 5.090
55. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Калдуэлл 33 152 5.082
56. CM/CF Куинсленд (Брисбен)К. Мимаки 29 145 5.080
57. RD/LD Маркони СтэллионсК. Хэтфилд 29 147 5.073
58. CF/CM Бродмидоу МэджикФ. Вигноне 25 143 5.071
59. CM/CD Тандер ДанденонгП. Келлер 27 99 5.033
60. CF/CM Фрейзер ПаркЛ. Лин 29 134 5.029
61. CD/CM Маркони СтэллионсТ. Данаскос 29 159 5.028
62. GK Куинсленд (Брисбен)Л. Борян 33 144 5.027
63. RD/RM Оклей КэннонсФ. Лабония 25 154 5.008
64. CD/CM Фрейзер ПаркФ. Хейдер 32 141 5.005
65. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Ломис 27 141 5.000
66. CM/CF Аделаида РейдерсП. Никас 31 98 4.990
67. CF Лэйк Маккуари СитиХ. Себастиан 30 112 4.977
68. LM/LD Тандер ДанденонгХ. Белдхэм 29 90 4.968
69. RM/RF Престон ЛайонсН. Лебато 22 95 4.964
70. LD/LM Оклей КэннонсК. Зейн 27 177 4.957
71. LM/LF Салисбари ЮнайтедК. Бармен 23 119 4.942
72. CM/CF Салисбари ЮнайтедТ. Коцопулос 22 90 4.942
73. CF/CM Аделаида РейдерсЭ. Коста 18 55 4.940
74. CM/CD Фрейзер ПаркС. Питт 30 118 4.940
75. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 24 159 4.936
76. LF/LM Куинсленд (Брисбен)К. Глокнер 27 136 4.933
77. CM/CF Тандер ДанденонгШ. Жирар 31 94 4.933
78. CM/CF Аделаида РейдерсС. Колаковски 32 89 4.920
79. RM/RF Сентрал Кост МаринерсБ. Фрэйтер 31 188 4.912
80. CM/CD Бенкстоун Сити ЛайнсД. Зайковски 34 124 4.905
81. LD/LM Бенкстоун Сити ЛайнсВ. Койккалайнен 28 175 4.896
82. CM/CD Престон ЛайонсН. Секуловски 30 177 4.896
83. RD/RM Тандер ДанденонгШ. Грант 28 127 4.896
84. CD/CM Сентрал Кост МаринерсЖ. Ловеридж 30 130 4.891
85. CM/CD Лэйк Маккуари СитиХ. Куберо 24 147 4.879
86. CF/CM Тандер ДанденонгН. Муечи 18 71 4.874
87. RM/RD Бенкстоун Сити ЛайнсЙ. Воутилайнен 25 150 4.872
88. RM/LM Маркони СтэллионсА. Дуричич 20 82 4.868
89. LF/CF Салисбари ЮнайтедВ. Тачев 24 117 4.865
90. CD/CM Фрейзер ПаркФ. Сирбери 27 150 4.865
91. CF/CM Лэйк Маккуари СитиК. Фо Дох 26 172 4.864
92. CM/CF Салисбари ЮнайтедЗ. Роджер 23 115 4.864
93. LM/LF Престон ЛайонсС. Дутта 23 95 4.862
94. LM/LF Вестерн ЮнайтедК. Брэдбери 23 73 4.860
95. LM Фрейзер ПаркМ. Сеппинг 26 126 4.859
96. LD/LM Престон ЛайонсА. Сото 22 125 4.850
97. CD/CM Голд Кост НайтсО. Кэвана 30 156 4.850
98. CM/CF Бенкстоун Сити ЛайнсМ. Хёниг 22 97 4.844
99. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Фрэнсис 32 128 4.842
100. RM/RD Салисбари ЮнайтедД. Мембреньо 30 164 4.836

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
Che Guevara Ridik: вряд ли, возраст разный
Ridik Che Guevara: Четыре патрона хотят попасть в цель одновременно
Ridik Che Guevara: Ещё блин Суро бесит, ничего не пишет по форме лидера Нидерландов! Ну и пусть, возьму его в состав, и пусть сидит на лавке. Может и к лучшему, вдруг финал? Там уже зелёная
Che Guevara Ridik: ну он же видел твою готовность
Ridik nuclear launch detected: Влажные фантазии, это когда Диван взял перерег в Нидерландах, а потом решил свалить в Португалию, где нет Утрехта и Твенте
nuclear launch detected Che Guevara: влажные фантазии
Ridik Мулундии лучше больше со мной не пересекаться, больше очков не будет для Марокко
Ridik Che Guevara: Второй момент, я не додумал. Не додумал то, что на столько он чувствовал уверенность, что наплевал на коллизию возможную. Вот это мой недосмотр, с этого ракурса я не подумал Ну ничего, век живи, век учись, ошибки, потому, что не робот
Ridik Che Guevara: Да думал перегорит, и пойдёт по лёгкому пути, а чел оказался с яйцами Мои проблемы, что я там думал
Ridik Che Guevara: Это тоже самое, что я тогда с куриной силой и с супером
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604 Да потому! Он когда сильнее должен был снова перестраховаться
WorstFriend nuclear launch detected: 51
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: https://www.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=5124 человек весь сезон играл без нормы, почему он должен норму ставить был?
nuclear launch detected Che Guevara: шансов было бы больше конечно
nuclear launch detected Che Guevara: хотя по позициям вопрос
Che Guevara nuclear launch detected: а бб Серёге дало бы что-то?
nuclear launch detected Che Guevara: минус к стилевым, без бонуса коллизии и позиций
nuclear launch detected Che Guevara: ну полоски бы конечно сильно выровнялись
Che Guevara nuclear launch detected: ну норма бы изменила сильно расклад? У Марокко?
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: ну тут смысл конечно рассуждать, марокканцы молодцы что не испугались коллизии
nuclear launch detected Che Guevara: если бы соперник не ставил супер, сыграл британью и выставил резерв, то Серёга бы без проблем победил, я думаю
Ridik nuclear launch detected: Ну а остальные два в 1/16, там ни как, иначе бы вылетел
Ridik nuclear launch detected: Я позже купил игрока, супер в группе был
nuclear launch detected Che Guevara: суперы-то он свои где оставил? вот-вот
Ridik nuclear launch detected: Это был единственный шанс, забей. Орион сегодня хочет 3-0 давай советы, ща приму. Клуб тебе не чужой. Мысль такая, у него нет сыгры, и задушить супером его супер, тупо забодать
nuclear launch detected Che Guevara: если бы да кабы )
Che Guevara nuclear launch detected: ну он типа говорит если соперник сыграл нормой то норм всё
Ridik Che Guevara: день трезвости по всей РБ*
nuclear launch detected WorstFriend: прс слабая да?
Ridik Che Guevara: Вот сегодня точно нервы будут, там есть шансы. Сегодня выпускные, и хрен что купишь, дегь трезвости в РБ
nuclear launch detected Che Guevara: чо там Серёга слил финал?
Ridik Che Guevara: Я прямой как пробка, то что написал, так и есть. Отправил ещё вчера
WorstFriend заберите парня со скидкой https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6321472
в начале сезона будет стоить лямов на 5 дороже
WorstFriend Португалец: на квасе
Ridik Che Guevara: Ща в приват проверку скину, посмотрим что будет
Ridik Che Guevara: Ты чё не трезвый за руль мог раньше сесть?
Ridik Che Guevara: Я когда-то в детстве получил подножку, когда бежал, тот кто ставил её, в травмапункт поехал В смысле того, что он повредил ногу себе, ставя её
Che Guevara Ridik: блин ну чел молодец в Твенте, я ж недавно оттуда свалил
Che Guevara Ridik: я спокойный если много выпью, раньше лет в 20 мог и за рулём покататься и повздорить
Ridik Che Guevara: Да кстати, ты видел ростеры магазинные Твенте и Утрехта? Вот что с ними делать без реальных вложений?
Che Guevara Ridik: ну мы то тоже растем) так что может и мы анегри подножку поставим
Ridik Che Guevara: А Анегри думаю МК ещё возьмёт, мне симулянтов в защиту нужно докачать, клуб 11-ти игроков, поэтому это точно надо. Все спеухи на См пойдут, в августе на др ещё доберу
Ridik Che Guevara: Мне просто непонятно, почему ты так играешь? Ведь даже по перестройке Вайперса видно, не левый менеджер. Где чашки? Чего ты за ними не ходишь? Обознач цель на сезон, и локомотивом при к ней, всё будет
Ridik Che Guevara: Ладно, пофиг, не моё дело. А если бы Максим бутылку водки выпил? Какой Максим пьяный?
Португалец WorstFriend: окрошка на квасе или кифире?
Ridik Che Guevara: По сути, на данный момент, ты в чём-то как хроник. Ты ржал с его по тове, а сам на тову со мной готовился как на последний бой
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил
Ridik Che Guevara: Вот судя по Лейрии, ты же хорошо строишь, в строительстве лучше меня, но в какой-то момент перегораешь и клубы бросаешь. Тебе надо хоть одна чашка, что бы психология победителя начала появляться
Che Guevara Ridik: чего за спиной, я с ним фиг знает сколько знаком, я ж в Марокко куча сезонов
Ridik Che Guevara: Я нацелен на вайперс. Пусть ты и не говорил ничего лишнего, но общение за спиной мне не понравилось. К этому проигрышу был готов, но вот третий финал в Африке должен быть за мной
Профиль
Закрыть