логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Фелипе Рамос
GK
Команда: Кардифф Метрополитан (Уэльс)
Позиция GK Перспективность тренировок
Возраст 34 года роста силы
Сила 126 падения силы
Усталость
Спецвозможности в этом сезоне 0 + 0
Форма на сегодня
Игровая практика 10 683 мин | 9 589 мин | 8 572 мин
Реальная сила ~126 Роль в команде
Резервный состав
Спецвозможности Р4 Ат4 П4 В4 Полезность в этом сезоне 64% = 1798 из 2820 минут
Стиль
Контракт с Кардифф Метрополитан (Уэльс) до конца карьеры
Играл подряд
Лояльность
Травматичность
Зарплата за тур
42 000
Школа: Кордоба Стоимость 26 736 000
Об игроке | Статистика | События | Сделки | Контракт | Трофеи14
 •  Действующий контракт
Команда: Кардифф Метрополитан (Уэльс)
Сезон подписания контракта: 79
День подписания: 227
Дата подписания: 16 ноя 2026, 22:16
Срок:до конца карьеры
Зарплата:42 000
  • История подписания контрактов:
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата
79 227 вчера, 22:16 Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1 след. сезон80 335 21 мар 2027, 15:00 42 000
78 359 19 сен 2026, 22:27 Април 25 1 след. сезон79 227 вчера, 22:16 64 900
77 5 30 мар 2026, 17:21 Април 25 1 след. сезон78 359 19 сен 2026, 22:27 53 100
76 5 22 дек 2025, 9:17 Април 25 1 след. сезон77 5 30 мар 2026, 17:21 66 900
75 5 21 сен 2025, 10:40 Април 25 1 след. сезон76 5 22 дек 2025, 9:17 90 500
74 21 8 июл 2025, 19:44 Април 25 1 след. сезон75 5 21 сен 2025, 10:40 122 000
73 5 30 мар 2025, 22:43 Април 25 1 след. сезон74 21 8 июл 2025, 19:44 124 300
72 5 15 дек 2024, 18:02 Април 25 1 след. сезон73 5 30 мар 2025, 22:43 148 600
71 7 25 сен 2024, 20:27 Април 25 1 след. сезон72 5 15 дек 2024, 18:02 179 800
70 5 23 июн 2024, 14:27 Април 25 1 след. сезон71 7 25 сен 2024, 20:27 209 700
69 16 30 мар 2024, 3:25 Април 25 1 след. сезон70 5 23 июн 2024, 14:27 229 300
68 8 30 дек 2023, 18:14 Април 25 1 след. сезон69 16 30 мар 2024, 3:25 175 600
67 5 24 сен 2023, 13:16 Април 25 1 след. сезон68 8 30 дек 2023, 18:14 178 300
66 6 27 июн 2023, 15:16 Април 25 1 след. сезон67 5 24 сен 2023, 13:16 150 400
62 152 10 авг 2022, 22:12 Април 25 4 след. сезона66 6 27 июн 2023, 15:16 35 200
61 53 22 апр 2022, 22:07 Аль-Джазира (Иордания) 1 след. сезон62 152 10 авг 2022, 22:12 11 600
61 7 6 апр 2022, 22:04 Кордоба (Испания) 1 след. сезон61 53 22 апр 2022, 22:07 7 657
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата