
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2025, 1107 | 1/16 Кубка страны! Добрый день,македонцы и македонки,македоняни и македонянки! Прошли первые матчи кубка страны.Федерация у нас скромная,поэтому первые матчи это сразу 1/16. Большинство матчей закончились закономерной победой представителей высшего дивизиона,но есть и исключение из правил. Шкендия Тетово без тренера и автосоставом выбила из Кубка страны Тетекс,ну то что автосостав порой умеет удивлять мы все знаем,но и тут будем честны Igor Grim не стал выпускать всех сильнейших игроков и дал поиграть смешенному составу. Результат поражение 1-2 от лидера второго дивизиона. Еуромилк Горно Лисице был на гранни повторить судьбу Тетекса, получив супер от команды Гостивар. Пропустили первыми,но нашли в себе силы отыграться во втором тайме и благодаря более сильно цифре 4 в спецвозможности своего вратаря против 2 у вратаря соперника,Еуромилк Горно Лисице в серии пенальти одержала верх на представителем второго дивизиона и продолжает свой путь. На этом у меня все! Всем добра и мира! (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025, 1527 | Отборочные ЧМ!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2025, 1408 | Отборочные ЧМ!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2025, 0914 | Итоги 74 сезона! D2 Чемпион Северной Македонии - Струга Менеджер Сергей Ena1ve Девичев Всем привет. Первое, поясню почему лучший менеджер Д2 Сергей,все дело в том что я чудом залетел на 1 строчку в последнем туре.Гена похоже решил мне подкрутить в конце за тяжелый сезон. Второе сезон действительно был тяжелый,90% турнира лидировал Гостивар,но так уж распорядилась судьба, что в концовке сезона команда Сергея потеряла 5 очков в последних 3 туров. Очень обидно ,что они так и остались в Д2,есть ощущение ,что мы занимаем их место в Д1. Удачи Сергею верю в них в этом розыгрыше. Перейдем к символической сборной.(как всегда по моему мнению) Gk Давид Денковски (Брегальница) Ld Александар Гюрковски (Вардар) Cd Имран Фетай (Гостивар) Cd Юхо Мякитаро (Брегальница) Rd Александер Трумци (Шкендия) Lm Камер Кака (Шкендия) Cm Гиорги Танусев (Гостивар) Cm Д. Миневски (Струга) Rm Андрес Бонэ (Шкендия) Cf Давид Мандюковски (Слога) Cf Ф. Фунджо (Струга) Лучший игрок сезона Ф. Фунджо (Струга) 18 голов 14 ассистов. Всем добра и мира!!! (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2025, 2236 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Андрей Поливин (jokerc1987) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет -5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2025, 1331 | Объявление! Приветствую Уважаемые менеджеры ФФ Северная Македония! О как официально начал. А теперь вкратце о чем новость. 1. Бутса Спировски Подведены итоги конкурса и у нас сразу 2 победителя это Давид Спасов из Слога и Косте Алиев из Светлостанды. Каждая из этих команд получит по 3 ляма,с моего личного счета. Тут мы фонд сохраняем. Жду от вас новые заявки на участия. Вся информация на форуме в одноименном разделе. 2.Звезды Солнца Андрей подвел итоги сезона. С их результатами можно так же ознакомится на форуме. Запущен процесс голосования по выплатам. Все вопросы по размеру выплат или же вы считаете что так же достойны пишите обсудим. Всем добра и мира! (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2025, 0827 | Итоги 74 сезона! D1 Чемпион Северной Македонии - Тиквеш Менеджер Александр Sashok_shalyn Сухоребров Есть у Тиквеша такая традиция раз в 2 года чемпионат выигрывать,но там есть одно условие Светлые должны стать вторыми,а Ударник третьими.Не знаю договариваются они или нет,но это очень интересное совпадение. Чем интересно это чемпионство? Саша добился результата, который последний раз мы видели в 46 сезоне в исполнении Вардара под руководством Макс Адмиралъ Brook, остался не победимым.Шикарное и очень редкое явление для высшего дивизиона нашей федерации. Перейдем к символической сборной.(как всегда по моему мнению) Gk Джон Хрустель (Светлостанды) Ld Мартин Янюшевич (Светлостанды) Cd Тирелл Целестин (Силекс) Cd Фидан Алити (Светлостанды) Rd Михаил Маневски (Тиквеш) 6 год подряд (предлагайте условия конкурса Бутса Миневски в комментарии) Lm Раджаб Ибрагим Вахбех (Саса) Cm Эркан Вебер (Тиквеш) Cm Стоян Петковски (Тиквеш) Rm Роберт Коцев (Силекс) Cf Евгени Каджая (Тиквеш) Cf Джорже Шакай (Ударник) Лучший игрок сезона Стоян Петковски (Тиквеш) 11 голов 14 ассистов. Всем добра и мира!!! (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2025, 1300 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Андрей Поливин (jokerc1987). Комментарий администратора: отсутствие информативных новостей Рейтинг президента понижен на 25%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 1 действующая благодарность. Общий рейтинг президента составляет -15%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2025, 2318 | Объявление! Завтра расскажу вам про отборочные на ЧМ. Подведу итоги Бутсы Спировски и будем ждать новый сезон,там подведем итоги чемпионатов. (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2025, 2209 | Объявление! Уважаемые менеджеры Северной Македонии. Пришел просить прощение перед вами за автосостав сборной. Дело в том что мне удалили зуб и как последствие у меня второй день температура.Проспал весь день. Постараюсь исправить ситуации в оставшихся матчах. Обещаю такого не повторится! (jokerc1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


